

Paramètres de la bande transporteuse en caoutchouc EP
| Matriel fabriqué | Structure du tissu | Taper | Épaisseur du pli | Résistance à la traction (N/mm) | |||||
| Chaîne | Trame | mm | 2-plier | 3-plier | 4-plier | 5-plier | 6-plier | ||
| PE | Polyester | EP100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| EP125 | 0.9 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||
| Polyamide | EP150 | 0.9 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
| EP200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||
| EP300 | 1.45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| EP350 | 1.65 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||
| EP400 | 1.75 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||
| EP500 | 2.55 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||



Présentation De L'Entreprise
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd. a été fondée en 2005 et ses produits sont exportés vers des pays et régions tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Arabie saoudite, la Russie et les États-Unis. L'entreprise a créé une valeur extraordinaire pour de nombreuses entreprises de renom et un grand nombre de clients de petite et moyenne taille, tant au niveau national qu'international.




étiquette à chaud: Bande transporteuse en caoutchouc ep100-ep600, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure







