Description
Paramètres techniques


Bande transporteuse en caoutchouc
| Normes appliquées et indicateurs techniques clés de la bande transporteuse délaminée | |
| Les types | Indicateurs standards et clés |
| Type ordinaire | B/T 7984 |
| Type résistant à la chaleur | HG/T 2297 Type 2 (bon pour 125 degrés) |
| Type résistant aux hautes températures | HG/T 2297 Type 3 (bon pour 150 degrés) |
| Type résistant au meulage à chaud | Valeur d'abrasion inférieure ou égale à 150 mm, bonne pour des degrés inférieurs à 25 |
| Type antiflamme ordinaire | Valeur d'abrasion Inférieure ou égale à 90mm3 |
| Type antifriction | GB 10822 |
| Type résistant au froid | Température de fragilité-50 degré |
| Type résistant aux acides, aux alcalis et à l'huile | HG-4846 |
| Remarque : la conception peut être soumise à diverses applications. | |
|
Propriétés physiques du revêtement en caoutchouc |
|||
| Grade | Résistance à la traction/Mpa Supérieur ou égal à | Allongement à la rupture /% Supérieur ou égal à | Perte par abrasion/mm3 Inférieure ou égale à |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| Remarques: | |||
| Grade H : utilisé pour le transport de matériaux tranchants et abrasifs qui peuvent gravement endommager les courroies. | |||
| Grade D-utilisé pour le transport de matériaux hautement abrasifs. | |||
| Grade L-utilisé pour le transport de matériaux à abrasion moyenne. | |||







étiquette à chaud: courroie transporteuse en caoutchouc de haute qualité avec prix usine, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure







